







Ново








RICOH THETA X
ТОЗИ ПРОДУКТ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
1,999.00лв.
- Наличност: Наличен
- Модел:: 910840
- Гаранция: 2 години
Продадени: 0
Product Views: 1932
Усъвършенстван модел, предназначен да улесни използването му чрез голям LCD сензорен панел

Най-новият модел на марката съчетаващ лекотата на работата с висока производителност
- Изключителни 360° изображения, с помощта на новите 60MP (11008 x 5504, 11K), в които снима камерата, както и прецизното съшиване на снимките.
- Снимате реалистични сферични видеоклипове, с подобрена стабилизация на изображението при до 5,7K, 30fps видео. *
- За първи път камера THETA ползва голям 2,25“LCD сензорен панел. Позволява бърза проверка на заснетото, както и подробни настройки за снимане, без да се налага да ползвате приложението за смартфон.
- Поддържа външна карта с памет в допълнение към капацитета на вътрешната памет. Възможността за смяна на батерията ви осигурява повече време за снимане.
- Благодарение на вградения GPS (QZSS) и A-GPS, може да получите точна информация за местоположението и да го вградите в изображение.
- Записва 5K видео с 360 ° пространствено аудио, за още по-реалистичен VR.
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ
ИСКАТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА МОДЕЛ THETA X?
| Спецификации на продукта | |
| Артикулен номер | 910840 |
| Тип камера | 360-градусова камера за сферични изображения |
| Сензор | 1/2.0 type (x2) CMOS сензор |
| Ефективни пиксели | прибл. 60MP |
| Фото резолюция | 11K: 11008 × 5504 (прибл. 60 megapixels) 5.5K: 5504 × 2752 (прибл. 15 megapixels) |
| Видео резолюция | 5.7K: 5760 x 2880 /30fps /120Mbps,64Mbps,32Mbps (*) 4K: 3840 × 1920 /60fps /120Mbps,64Mbps,32Mbps (*) 4K: 3840 × 1920 /30fps /100Mbps,54Mbps,32Mbps 2K: 1920 × 960 /30fps /32Mbps,16Mbps,8Mbps(*) Достъпно, когато безжичния LAN е изключен или когато захранването се извършва чрез адаптер за променлив ток K-AC166* (не е включен), свързан без поставена батерия. |
| Фото чувствителност ISO | 50 to 3200 (Auto/ Manual) |
| Видео чувствителност ISO | 50 to 3200 (Auto/ Manual) |
| Стабилизация на изображението | |
| Обективи | 2бр (7 елемента в 7 групи) |
| Максимална диафрагма | f/2.4 |
| Система за фокусиране | |
| Минимално фокусно разстояние | 40.0 cm |
| Live Streaming | 4К Live Streaming |
| Скорост на затвора | Авто: 1/16000 до 1/8 Приоритет на затвора: 1/16000 до 15 Manual: 1/16000 до 60 сек Видео: 1/16000 до 1/30 сек Live Streaming: 1/16000 до 1/30 сек |
| Контрол на експонацията | Авто |
| Режими на експонацията | Auto, Shutter Priority, ISO Priority, Manual |
| Компенсиране на експонацията | (-2.0 до +2.0EV, 1/3EV step) |
| Режими | Фото и Видео: Автоматичен, приоритет на затвора, ISO приоритет и ръчно, Автоматичен Live Streaming: Автоматичен |
| Баланс на бялото | Фото/ Видео: Автоматичен, на открито, сянка, облачно, лампа с нажежаема жичка 1, лампа с нажежаема жичка 2, дневна цветна флуоресцентна лампа, естествена бяла флуоресцентна лампа,бяла флуоресцетна лампа,цветна флуоресцентна лампа/крушка. |
| Вграден микрофон | Да |
| Дисплей | Неподвижен, 2,25“LCD |
| Wi-Fi | Да |
| Live View режим | |
| Вградена памет | 46GB |
| Капацитет на запис върху паметта | |
| Формат на файла | Фото: JPEG (Exif Ver. 2.3.1) Видео: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC-LC (1ch)) Live Streaming : Video:H.264, Audio: AAC-LC(1ch) |
| Слот за външна памет | Да, единичен - microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [U3/V30 или по-бързи] |
| Прахо и влагозащита | Не |
| Изходни конектори | USB Type-C, USB3.2 gen1 |
| Захранване | Външна литиево-йонна батерия DB-110 (1350mAh) Зарежда се посредством свързване с USB кабел към компютър. |
| Производителност на заредена батерия | Фото: Прибл. 220 photos Видео:5.7K 30fps прибл. 30мин., 4K 30fps прибл. 55мин Броят на снимките, които могат да бъдат направени, е ориентировъчен, базиран на метода на измерване на Ricoh. Действителният брой варира в зависимост от условията на употреба. |
| Резба за монтаж на статив | Да |
| Други характеристики | Диапазон на температурата на използване: 0 ° C - 40 ° C Диапазон на влажността при използване: 90% или по -малко Температурен диапазон на съхранение: -20 ° C - 60 ° C |
| Запис на видео | |
| Съдържание на кутията | |
| Допълнителни аксесоари /опция/ | |
| Размери | 51.7mm × 136.2mm × 29.0mm |
| Тегло | 170 гр. |




